- Home
- Structure and contacts
- Pool of peers
Name, surname | Designated competence | Term of office | |
---|---|---|---|
Goda Baranauskaitė-Dangovienė | Children's literature | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Goda Dapšytė-Šlektavičienė | Theatre | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Goda Giedraitytė | Baltic Culture Fund | 23/01/2025 - 31/12/2027 | |
Gundega Laiviņa | Baltic Culture Fund | 23/01/2025 - 31/12/2027 | |
Ieva Meilutė-Svinkūnienė | Photography | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Ieva Variakojytė-Reynshtrom | Circus | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Ina Pukelytė | Creative industries | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Indrė Baikštytė | Music | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Indrė Baliulytė | Restoration and research of cultural property | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Indrė Skablauskaitė | Ethnic culture and intangible cultural heritage | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Inesa Brašiškė | Interdisciplinary art | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Inga Kreivėnaitė | Reducing exclusion by leveraging cultural activities | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Inga Nėnienė | Ethnology | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Inga Urbonaitė-Vadoklienė | Community art | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Jogintė Bučinskaitė | Communication | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Jolanta Dapkūnaitė | Theatre | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Jolanta Laurent | Organisational management | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Jolita Steponaitienė | Libraries | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Jonas Tertelis | Theatre | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Jonas Vaičenonis | History | 14/02/2024 - 14/02/2026 |
Information updated: