- Home
- Structure and contacts
- Pool of peers
Name, surname | Designated competence | Term of office | |
---|---|---|---|
Julija Reklaitė | Baltic Culture Fund | 23/01/2025 - 31/12/2027 | |
Julijus Grickevičius | Music | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Juozas Brundza | Design | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Jurga Tumasonytė | Literature | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Jurgita Staniškytė | Theatre | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Jurgita Zigmantė | Art education | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Justina Juodišiūtė | Museums | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Justina Muliuolytė | Architecture and urban planning | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Justina Zubaitė-Bundzė | Interdisciplinary art | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Justinas Drakšas | Protection of copyright and related rights | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Justinas Dūdėnas | Architecture and urban planning | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Justinas Kalinauskas | Creative industries | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Jūratė Leinartaitė | Circus | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Jūratė Širvytė-Rukštelė | Dance | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Karina Simonson | Ethnic culture and intangible cultural heritage | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Karolis Vyšniauskas | Alternative music | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Kotryna Markevičiūtė | Interdisciplinary art | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Kristina Adukaitė | Libraries | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Kristina Bartkienė | Libraries | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Kristina Jonutytė | Ethnology | 25/09/2023 - 25/09/2025 |
Information updated: