- Home
- Structure and contacts
- Pool of peers
Name, surname | Designated competence | Term of office | |
---|---|---|---|
Ramunė Balevičiūtė | Theatre | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Ramunė Bleizgienė | Literature | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Ramutė Rachlevičiūtė | Fine arts | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Ramūnas Gerbutavičius | Literature | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Ramūnas Motiekaitis | Music | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Rasa Barčaitė | Creative industries | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Rasa Chmieliauskaitė | Design | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Rasa Vasinauskaitė | Theatre | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Regimantas Tamošaitis | Literature | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Regina Šulskytė | Photography | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Rein Raud | Baltic Culture Fund | 23/01/2025 - 31/12/2027 | |
Renata Jančiauskienė | Community art | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Renida Baltrušaitytė | Circus | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Rima Povilionienė | Music | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Rima Povilionytė | Art education | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Rimantas Ribačiauskas | Theatre | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Rimantas Vingras | Music | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Robertas Motuzas | Cultural heritage | 14/02/2024 - 14/02/2026 | |
Roma Blėkienė | Children's literature | 25/09/2023 - 25/09/2025 | |
Rusnė Kregždaitė | Theatre | 14/02/2024 - 14/02/2026 |
Information updated: